INTERLOCKING BLOCK
※タブを押すと表示が切り替わり、画像を押すと拡大画像で表示されます。
ST-N 型
ST-S 型
ST-D 型
ST-A 型
ST-C 型
ST-L 型 / 平板
ST-B 型
※ ( )内は、目地込み標準割付寸法です。
形 状 | 規格寸法 | 厚 さ (㎜) | 使用量 (個/㎡) |
---|---|---|---|
ST-N | 98×198 | 60 / 80 | 50.0 |
ST-S | 98×98 | 60 / 80 | 100.0 |
ST-D | 148×198 | 60 / 80 | 33.3 |
ST-A | 198×298 | 60 / 80 | 16.7 |
ST-C | 148×298 | 60 / 80 | 22.2 |
ST-L | 298×298 | 60 / 80 | 11.1 |
ST-B | 198×198 | 60 / 80 | 25.0 |
ブリック
フィッシュボーン
パーケット
AND
BA
平板BL
平板イモ