 
        STONE SELECT

| 簡単 ・ 経済的 | 
|---|
| 最も簡単に施工できる擁壁を目指して設計されており、特殊な技能も要求されません。完全乾式工法により基礎や壁体にフレッシュコンクリートを利用しない為、コンクリート擁壁や積みブロック擁壁に比べ、工期短縮が図られ経済的です。 | 
| 人力施工 | 
| 充填骨材用の空洞部を大きくすることにより軽量化し、人力でも簡単に持ち運んだり、並べたりすることができます。 | 
| 優れた耐久性 | 
| RC(鉄筋で補強した、コンクリートと鉄筋の複合材料)同等の耐久性を持ち、数々の施行実績を築いています。また、耐凍結融解性に優れるため、寒冷地にも使用できます。 | 
| 自然な石積み風 | 
| ナチュラルな色合いと、2段スプリット加工が自然な石積み風の景観を演出します。 | 
| 曲面施工 | 
| ウイングを切り落とすことで、簡単に曲面がつくれます。(注) | 
(注):1段ごとに約19㎜後退します。土地の面積や、カーブの半径が段数によって変化するためご注意ください。
ミカゲ
 
              ライトブラウン
 
              | 名称 | 基本(A・B)(※) | コーナー型(左右兼用) | 笠 木 | 
|---|---|---|---|
| 外観 |  |  |  | 
| 規格寸法(L×H×W)(㎜) | 400×200×300 | 400×200×200 | 150/200×90×330 | 
| ブロック重量 | 30.0㎏ | 29.0㎏ | 11.0㎏ | 
| 砕石充填後 壁重量 | 約45.0㎏ | 約33.0㎏ | - | 
| 使用個数 | 12.5個/㎡ | - | 5.8個/m | 
| 圧縮・曲げ強度 | 20N/mm2 | 20N/mm2 | 3.5N/mm2 | 
| 吸水率 | 9%以下 | 9%以下 | 9%以下 | 
| 空洞部体積 | 約0.009㎥/個(約0.113㎥/㎡) | 約0.002㎥/個(約0.010㎥/㎡) | - | 
※基本型A・Bは等量ずつ1梱包にされています。ランダムに積んでご使用ください。
| 名称 | 基本(A・B)(※) | 
|---|---|
| 外観 |  | 
| 規格寸法(L×H×W)(㎜) | 400×200×300 | 
| ブロック重量 | 30.0㎏ | 
| 砕石充填後壁重量 | 約45.0㎏ | 
| 使用個数 | 12.5個/㎡ | 
| 圧縮・曲げ強度 | 20N/mm2 | 
| 吸水率 | 9%以下 | 
| 空洞部体積 | 約0.009㎥/個(約0.113㎥/㎡) | 
※基本型A・Bは等量ずつ1梱包にされています。ランダムに積んでご使用ください。
| 名称 | コーナー型(左右兼用) | 
|---|---|
| 外観 |  | 
| 規格寸法(L×H×W)(㎜) | 400×200×200 | 
| ブロック重量 | 29.0㎏ | 
| 砕石充填後壁重量 | 約33.0㎏ | 
| 使用個数 | - | 
| 圧縮・曲げ強度 | 20N/mm2 | 
| 吸水率 | 9%以下 | 
| 空洞部体積 | 約0.002㎥/個(約0.010㎥/㎡) | 
| 名称 | 笠 木 | 
|---|---|
| 外観 |  | 
| 規格寸法(L×H×W)(㎜) | 150/200×90×330 | 
| ブロック重量 | 11.0㎏ | 
| 砕石充填後壁重量 | - | 
| 使用個数 | 5.8個/m | 
| 圧縮・曲げ強度 | 3.5N/mm2 | 
| 吸水率 | 9%以下 | 
| 空洞部体積 | - | 
 
            | 名称 | 結合クリップ | 
|---|---|
| 参考質量 | 14.2g | 
| 曲げ強さ | 302Mpa | 
| 原材料 | FRP(ガラス繊維強化樹脂) | 
| 使用量 | 基本型ストーンセレクト1個につき2個 | 
| 製造元 | ICD corporation | 
 
            | 名称 | コスモグリッド CG-80 | |
|---|---|---|
| 寸法 | ||
| 目安 | 25㎜×25㎜ | |
| 幅 | 2.0m | |
| ロール長 | 50.0m | |
| 製品基準強度 | 58kN/m | |
| 製原材料 | ポリエステル繊維 | |
| 製造元 | 大嘉産業株式会社 | |
笠木やコーナー部の接着には、コンクリート用接着材を使用します。コンクリート用接着材の推奨についてはお問い合わせください。